Verified Student Records
Student Information Directory
40 students registered in database. Filter or search below.
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260009 |
| Name | : | PRATHAM K S |
| Father Name | : | SIDDARAJU K C |
| Date of Birth | : | 20/03/2011 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 8754 6676 1526 |
| Resi. Address | : | Kadilabagilu Village, Mandya Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 78992 51378 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SHYAMALA |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260038 |
| Name | : | DHANUSH H G |
| Father Name | : | GIRISH H B |
| Date of Birth | : | 20/11/2009 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 6886 9287 6490 |
| Resi. Address | : | S/O Girish H B, Holalu, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 91486 63424 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MALATHI |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260032 |
| Name | : | JEEVAN NAYAKA K M |
| Father Name | : | MUTHURAJA NAYAKA |
| Date of Birth | : | 29/10/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 5876 6121 4118 |
| Resi. Address | : | Holalu Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 81057 44303 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | RAMYA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260036 |
| Name | : | SURESH |
| Father Name | : | RAJA SHEKHAR |
| Date of Birth | : | 13/12/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 8929 2594 6941 |
| Resi. Address | : | S/O Rajashekhara, Hulikere Koppalu, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 77958 86865 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SAVITHRAMMA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260022 |
| Name | : | PRAMODA |
| Father Name | : | CHIKKAJAVARAIAH |
| Date of Birth | : | 12/12/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 6097 1125 8464 |
| Resi. Address | : | Hulikere Koppalu, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 82178 04299 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | RATHNAMMA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260039 |
| Name | : | ABHISHEK GOWDA K Y |
| Father Name | : | YOGESH |
| Date of Birth | : | 19/12/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 2890 5509 2522 |
| Resi. Address | : | Kommerahalli Village, Kommerahalli Post, Kasaba Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 90086 69055 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | JAYALAKSHMI |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260037 |
| Name | : | SANJAY M V |
| Father Name | : | VENKATESH |
| Date of Birth | : | 27/07/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 9508 7863 0612 |
| Resi. Address | : | Mudagandoor Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 90197 69414 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | PREMA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260030 |
| Name | : | SHRAVAN S |
| Father Name | : | SHANKAREGOWDA S N |
| Date of Birth | : | 23/10/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7996 7978 2587 |
| Resi. Address | : | Sunsganahalli Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 70900 71213 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | PAVITHRA |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260018 |
| Name | : | YASHWANTH CHARI K |
| Father Name | : | DEVALINGA CHARI |
| Date of Birth | : | 16/09/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 6798 2440 3191 |
| Resi. Address | : | Kabbanahalli Village, Kottati Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 89711 36759 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | PUSHPA |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260023 |
| Name | : | HARSHA H R |
| Father Name | : | RAMESH H D |
| Date of Birth | : | 29/10/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 9611 2954 0872 |
| Resi. Address | : | Holalu Grama, Melukote Road, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 97421 39397 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MAMATHA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260001 |
| Name | : | BASAVARAJA KERUDI |
| Father Name | : | SHARANAPPA |
| Date of Birth | : | 10/01/2011 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7189 7834 7285 |
| Resi. Address | : | Hullathi Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 96114 68154 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | NETRA |
| Category | : | 3B |
| Adm. Cat | : | GM-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260007 |
| Name | : | CHETHAN J D |
| Father Name | : | DHARANESHA G P |
| Date of Birth | : | 08/06/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7243 1288 4376 |
| Resi. Address | : | Jeegundipattana Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 98869 45427 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | NETHRAVATHI |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | TWOA-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260026 |
| Name | : | DHANUSH |
| Father Name | : | RAMESHA |
| Date of Birth | : | 20/04/2011 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 6400 2705 4320 |
| Resi. Address | : | S/O Ramesh, Chikkabyadarahalli, Pandavapura Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 84315 17118 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | NAGARATHNA |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260019 |
| Name | : | JEEVANGOWDA C S |
| Father Name | : | SHIVALINGEGOWDA |
| Date of Birth | : | 05/01/2011 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 6419 7765 5923 |
| Resi. Address | : | Chikkabyadarahalli, Pandavapura Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 83100 59324 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | DEVAMMA |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260006 |
| Name | : | PRASANTH M S |
| Father Name | : | SURESH M C |
| Date of Birth | : | 05/10/2009 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7343 7475 3303 |
| Resi. Address | : | S/O Suresh M C, Machahalli Grama, Dudda Hobli, Hulikere Post, Mandya Dist, Karnataka – 571405 |
| Mobile | : | +91 96114 06151 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | RENUKAMMA |
| Category | : | 3B |
| Adm. Cat | : | THREEB-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260033 |
| Name | : | LIKITH GOWDA K R |
| Father Name | : | Ramalingu |
| Date of Birth | : | 13/05/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7680 8988 4259 |
| Resi. Address | : | S/O Ramalingu, Konanahalli, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 80883 77077 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | Reshma |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260024 |
| Name | : | VIKAS G N |
| Father Name | : | NAGARAJU |
| Date of Birth | : | 05/11/2009 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 9738 4449 3058 |
| Resi. Address | : | S/O Nagaraju, Gudigenahalli, Kergod Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 86187 68474 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MANGALA |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260003 |
| Name | : | VIJAY S G |
| Father Name | : | GIRISH |
| Date of Birth | : | 15/05/2010 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | — |
| Resi. Address | : | S/O Girish, Chandagalu Village, Dudda Hobli, Chandagalu Post, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 96061 45302 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | GEETHA C P |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | GM-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260016 |
| Name | : | MANISH GOWDA |
| Father Name | : | RAVI |
| Date of Birth | : | 29/03/2011 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 5838 1531 6854 |
| Resi. Address | : | S/O Ravi, Kabbanahalli, Sooganahalli Post, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 63617 00800 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SHRUTHI |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260034 |
| Name | : | RAKESH K S |
| Father Name | : | K M SURESH |
| Date of Birth | : | 22/09/2009 |
| Trade | : | Fitter |
| Adhar No. | : | 7637 3655 6299 |
| Resi. Address | : | S/O Suresh K M, Kabbanahalli, Kottati Hobli, Soongahalli Post, Mandya Taluk & Dist, Karnataka |
| Mobile | : | +91 99012 52982 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | BHAGYA B |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260041 |
| Name | : | UMESH |
| Father Name | : | MUTTANNA |
| Date of Birth | : | 01/06/2005 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 3170 7119 4867 |
| Resi. Address | : | S/O Muthanna, #1, Madagiri Village, Madagiri Post, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 91139 45718 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MAHADEVI |
| Category | : | Schedule Castes |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260040 |
| Name | : | MOHANKUMAR |
| Father Name | : | RAGHU |
| Date of Birth | : | 11/10/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 8142 6585 0524 |
| Resi. Address | : | Jodi Hodagatta Village, Mandya Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 86603 67763 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | LAKSHMAMMA |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260014 |
| Name | : | RATHAN G C |
| Father Name | : | CHELUVAMURTHY |
| Date of Birth | : | 24/10/2009 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 8776 3574 4470 |
| Resi. Address | : | Gananguru Village, K Shettihalli Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 82770 42384 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MANJULA |
| Category | : | Schedule Castes |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260010 |
| Name | : | ANIL KUMAR D |
| Father Name | : | DEVARAJU |
| Date of Birth | : | 18/10/2006 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 7482 3528 7706 |
| Resi. Address | : | Kemmanahalli Village, Alpahalli Post, Honakere Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 82776 97695 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | HEMA |
| Category | : | Schedule Castes |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260013 |
| Name | : | NUTHAN GOWDA D N |
| Father Name | : | NARASIMHEGOWDA D N |
| Date of Birth | : | 28/05/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 6272 8614 1170 |
| Resi. Address | : | Dudda Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 99003 73446 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SUNITHA S |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260025 |
| Name | : | PREETHAM |
| Father Name | : | KUMARA |
| Date of Birth | : | 19/01/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 2902 1816 5276 |
| Resi. Address | : | Hulikere Koppalu, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 89704 01554 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | REKHA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260020 |
| Name | : | NITHISH KUMAR S |
| Father Name | : | SANTHOSH KUMAR B R |
| Date of Birth | : | 24/06/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 5648 1118 8942 |
| Resi. Address | : | Sathanoor Village, Mandya Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 78924 78440 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MANJULA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260017 |
| Name | : | DHIRAJ |
| Father Name | : | SURESH |
| Date of Birth | : | 30/01/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 5434 4551 4339 |
| Resi. Address | : | Mudagandoor Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 98458 72145 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SAKAMMA |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260002 |
| Name | : | PRAJWAL H R |
| Father Name | : | RAVI H C |
| Date of Birth | : | 03/11/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 5441 7355 3655 |
| Resi. Address | : | H M Nayaka Circle, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 96636 55920 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SUDHA H S |
| Category | : | Cat-1 |
| Adm. Cat | : | GM-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260031 |
| Name | : | PREETHAM H M |
| Father Name | : | MAHESHA H M |
| Date of Birth | : | 21/03/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 2588 2707 5595 |
| Resi. Address | : | Halavadi Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 97423 39426 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SAHANA P S |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260008 |
| Name | : | DUSHYANTH GOWDA M C |
| Father Name | : | CHANDRAMOHAN M R |
| Date of Birth | : | 30/07/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 4341 2467 2860 |
| Resi. Address | : | H Malligere Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 73493 58196 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SHALINI M N |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | THREEA-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260011 |
| Name | : | AKHILESH M K |
| Father Name | : | KUNASINGREE |
| Date of Birth | : | 07/04/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 2504 2124 5395 |
| Resi. Address | : | S/O Kuna Singri, Mudagandur Post, Dudda Hobli, Mandya Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 63627 81423 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | VENKATALAKSHMI |
| Category | : | Schedule Castes |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260021 |
| Name | : | YASHWANTH K M |
| Father Name | : | MAYANNA |
| Date of Birth | : | 25/03/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 2130 5822 5078 |
| Resi. Address | : | Karadikoppalu Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 90083 94869 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | INDRA |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260027 |
| Name | : | JEEVAN M R |
| Father Name | : | RAJU M C |
| Date of Birth | : | 09/12/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 2612 6899 3159 |
| Resi. Address | : | S/O M C Raju, Machahalli Grama, Dudda Hobli, Hulikere Post, Mandya Taluk & Dist – 571405 |
| Mobile | : | +91 96204 16511 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MAHADEVAMMA |
| Category | : | 3B |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260035 |
| Name | : | LIKHITH M C |
| Father Name | : | CHANNAPPA |
| Date of Birth | : | 14/01/2011 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 8271 1046 5355 |
| Resi. Address | : | Machahalli Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 99862 28651 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SUNITHA |
| Category | : | 3B |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260004 |
| Name | : | RAGHU M |
| Father Name | : | CHIKKA KEMPAIAH |
| Date of Birth | : | 21/09/2009 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 9873 7915 2575 |
| Resi. Address | : | S/O Chikka Kempaiah, Bankanahalli, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 99012 34741 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MAMATHA B C |
| Category | : | 2A |
| Adm. Cat | : | TWOA-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260029 |
| Name | : | NITHIN NAG M N |
| Father Name | : | NAGARAJU M S |
| Date of Birth | : | 11/01/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 7214 5238 3453 |
| Resi. Address | : | S/O Nagaraju M S, Pattasomanahalli, Kasaba Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 89701 42975 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | SHRUTHI C |
| Category | : | Schedule Castes |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260015 |
| Name | : | CHINMAY J M |
| Father Name | : | MANCHEGOWDA J K |
| Date of Birth | : | 22/01/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 9934 5250 1496 |
| Resi. Address | : | S/O J K Manchegowda, Jayapura, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 89704 00112 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | LAKSHMI |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260028 |
| Name | : | ROHITH GOWDA |
| Father Name | : | MAHESH |
| Date of Birth | : | 14/03/2009 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 4165 0449 8525 |
| Resi. Address | : | Holalu Village, Dudda Hobli, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 63612 03214 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | CHIKKATHAYAMMA V M |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | General Pool |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |
OFFICIAL
| Reg. No | : | KMGR29001525260005 |
| Name | : | SHASHANK G P |
| Father Name | : | PRAKASH |
| Date of Birth | : | 17/10/2010 |
| Trade | : | Electrician |
| Adhar No. | : | 7531 2994 3248 |
| Resi. Address | : | S/O Prakasha, Gandalu Village, Dudda Hobli, Mandya Taluk, Mandya District, Karnataka |
| Mobile | : | +91 91106 81697 |
| : | — | |
| Session | : | 2026 – 2028 |
| Mother Name | : | MAMATHA S R |
| Category | : | 3A |
| Adm. Cat | : | GM-GP-NH |
| Shift / Unit | : | Shift 2 / Unit 1 |
| DST | : | No |